NOMBRE ALUMNO | NOTAS | |
Adolfo Carrasco | 7,25 | |
Alberto Juan Moreno | 8,25 | |
Ana Vázquez | 7,25 | |
Aránzazu Blazquez | 8,5 | |
Celia Maya | 8 | |
Daniel Rieiro | 6 | |
Diego Encina | 6,5 | |
Eva Cordero | 6,75 | |
Evangelina Esparza | 5 | |
Inmaculada López | 7,75 | |
Jade Rodríguez | 10 | |
Jesús del Castillo | 5 | |
Juán Jesús de la Rosa | 8,5 | |
Julia Rivero | 7 | |
Mar García | 7,25 | |
María Velasco | 6,75 | |
Marta Ferraté | 5 | |
Marta Gómez | 8,5 | |
Mónica Claveria | 8,25 | |
Pablo Carralero | 6,75 | |
Paloma Carpena | 7,75 | |
Raquel Catalina | 9,5 | |
Raquel de Marcos | 6,5 | |
Victor Nieto | 8,5 |
Cualquier tipo de duda sobre las notas o reclamación, serán atendendidas el miércoles 18 de noviembre de 2009 de 13:30 a 14:00 horas en la cafetería de la universidad, o bien, escribiéndonos a cualquiera de nuestros blogs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario